●狭所作業の穴あけ・ねじ締めに便利です。
※2014年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(14.4V/18Vコードレスコーナドリル)
●お買い上げ日から2年間または充電回数1,500回(BSL3660は1,000回)以内の電池を保証します。
(ただし、いずれか先に到達するまでの期間)
※取扱説明書に従った正常なご使用状態で故障した場合に、保証書記載内容に基づき保証いたします。詳しくは、保証書をご確認ください。
※2年保証は、BSL1460、BSL1860、BSL3660、BSL36A18、BSL36B18のみ対象です。
形名 | リチウムイオン電池 | 急速充電器 | ケース | |
---|---|---|---|---|
DN14DSL | (LYPK) | 6.0Ah(BSL1460) | UC18YDL | ● |
(NN) | 別売 | |||
DN18DSL | (LXPK) | マルチボルト(BSL36A18) | UC18YDL | ● |
(LYPK) | 6.0Ah(BSL1860) | UC18YDL | ● | |
(NN) | 別売 |
形名 | DN14DSL | DN18DSL | ||
---|---|---|---|---|
能力 | 穴あけ | 鉄工 | φ 10mm(板厚 1.6mm) | |
木工 | φ 28mm(板厚 38mm) | |||
ねじ締め | 木ねじ (下穴あり) | φ 5.1×長さ 38mm | ||
無負荷回転数 | 0~1,700min-1(回/分) | 0~1,800min-1(回/分) | ||
ドリルチャック把握径 | 1.5~10 mm | |||
機体寸法(全長×全高×全幅) | 314×97×81 mm (蓄電池装着時) | 314×117×81 mm (蓄電池装着時) | ||
質量 | 1.6 kg(蓄電池装着時) | 1.7 kg(蓄電池装着時) | ||
蓄電池 | マルチボルト | 形名 | - | BSL36A18 |
電圧 | - | 36V-2.5Ah / 18V-5.0Ah | ||
充電時間 | - | 約25分(UC18YDL使用時) | ||
6.0Ah | 形名 | BSL1460(冷却対応) | BSL1860(冷却対応) | |
電圧 | 14.4V | 18V | ||
充電時間 | 約30分(UC18YDL使用時) | |||
充電器 | 形名 | UC18YDL(冷却機能付) | ||
標準付属品 | 急速充電器(冷却機能付)・サイドハンドル・チャックハンドル・チャックハンドルホルダ(本体装着)・収納ケース・電池カバー |
これまでに263,214東亜ディーケーケー WMS24-1-00 標準センサモジュール!(2015年6月1日現在)
【取付対象】スタッドレス 14インチ フィアット プント用185/60R14 コンチネンタル コンチバイキングコンタクト6 MAK トリノ(Si) タイヤホイール4本セット 輸入車 卒塾生コーナー」もぜひご覧ください!